PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1708
TANGGAL :
21-Jul-2019 - Minggu
0631
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 3 | 1 |
3D | - | 6 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 0 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 0 | 6 | 3 | 1 |
Macau | 06 = 60 = 03 = 30 = 01 = 10 = 63 = 36 = 61 = 16 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 0 | 6 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |