PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2154
TANGGAL :
23-Nov-2020 - Senin
8854
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 5 | 4 |
3D | - | 8 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 8 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 8 | 5 | 4 |
Macau | 88 = 88 = 85 = 58 = 84 = 48 = 85 = 58 = 84 = 48 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 8 | 8 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |